Fidelity Government Money Market Fund
SPAXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$410.5B
Expense ratio
0.42%
WAM
33
WAL
84
Minimum
$1
Holding details
36% Treasuries
20% Treasury Repos
18% Agency Coupon Securities
6% Agency Zero Coupon
18% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/03/2026 | 912797SJ7 | 2/3/2026 | 3.39% | $7,684,622,801 | 1.73% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/24/2026 | 912797SS7 | 2/24/2026 | 3.50% | $7,244,121,512 | 1.63% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 0.00% | $6,860,797,600 | 1.54% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.51% | $6,379,514,203 | 1.44% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 2.66% | $6,326,083,999 | 1.42% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/10/2026 | 912797SQ1 | 2/10/2026 | 3.45% | $5,928,485,751 | 1.34% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.35% | $5,915,465,867 | 1.33% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.55% | $5,880,682,024 | 1.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/15/2026 | 912797RJ8 | 1/15/2026 | 3.14% | $5,642,778,905 | 1.27% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 3.48% | $5,593,851,184 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.26% | $5,391,455,623 | 1.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.03% | $4,910,137,769 | 1.11% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+19 10/31/2027 | 91282CPG0 | 10/31/2027 | 3.75% | $4,641,417,186 | 1.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/28/2026 | 912797TK3 | 4/28/2026 | 3.55% | $4,427,100,992 | 1.00% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/22/2026 | 912797PD3 | 1/22/2026 | 3.31% | $4,260,572,695 | 0.96% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 3.42% | $4,265,280,824 | 0.96% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/17/2026 | 912797SR9 | 2/17/2026 | 3.48% | $4,219,859,940 | 0.95% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/23/2026 | 912797SM0 | 4/23/2026 | 3.55% | $4,203,709,085 | 0.95% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 2.36% | $3,968,623,900 | 0.89% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.52% | $3,506,616,863 | 0.79% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.45% | $3,478,796,919 | 0.78% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.51% | $3,013,551,357 | 0.68% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/31/2026 | 912797TB3 | 3/31/2026 | 3.51% | $2,990,081,069 | 0.67% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.46% | $2,763,077,056 | 0.62% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/21/2026 | 912797TJ6 | 4/21/2026 | 3.54% | $2,716,641,965 | 0.61% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.48% | $2,654,886,579 | 0.60% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.48% | $2,617,168,708 | 0.59% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.54% | $2,635,268,442 | 0.59% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/05/2026 | 912797TL1 | 5/5/2026 | 3.43% | $2,179,196,032 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/26/2026 | 912797RU3 | 2/26/2026 | 3.56% | $2,142,190,113 | 0.48% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.53% | $2,123,392,155 | 0.48% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.52% | $2,107,107,738 | 0.47% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/19/2026 | 912797PM3 | 2/19/2026 | 3.51% | $1,909,882,390 | 0.43% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/02/2026 | 912797TF4 | 7/2/2026 | 3.63% | $1,683,793,475 | 0.38% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.49% | $1,478,076,582 | 0.33% | |
| US Treasury Notes, USTN TII 0.625% 01/15/2026 | 912828N71 | 1/15/2026 | 1.54% | $1,435,347,908 | 0.32% | |
| US Treasury Bonds, USTN TII 2% 1/15/26 | 912810FS2 | 1/15/2026 | 1.64% | $1,396,674,638 | 0.31% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.55% | $1,256,561,818 | 0.28% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.36% | $1,184,862,741 | 0.27% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.54% | $1,146,942,414 | 0.26% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.56% | $1,117,186,668 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.60% | $1,067,244,807 | 0.24% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/29/2026 | 912797SK4 | 10/29/2026 | 3.51% | $1,073,737,859 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.71% | $1,023,643,458 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.53% | $1,003,887,403 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.50% | $947,629,160 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.57% | $928,693,053 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.43% | $882,153,781 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/12/2026 | 912797SB4 | 3/12/2026 | 3.49% | $790,589,413 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.76% | $749,973,468 | 0.17% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.61% | $755,554,533 | 0.17% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2026 | 91282CME8 | 12/31/2026 | 3.77% | $752,211,169 | 0.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/24/2026 | 912797TC1 | 12/24/2026 | 3.46% | $728,089,111 | 0.16% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 3.71% | $610,243,762 | 0.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.56% | $568,500,150 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.54% | $433,984,714 | 0.10% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 11/30/2026 | 91282CLY5 | 11/30/2026 | 3.56% | $458,793,575 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/05/2026 | 912797RL3 | 2/5/2026 | 3.43% | $367,765,850 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.59% | $340,757,966 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.46% | $301,215,374 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.56% | $280,132,059 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.56% | $251,076,729 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 91282CDG3 | 10/31/2026 | 3.60% | $263,588,540 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.57% | $195,006,592 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.58% | $177,190,486 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.57% | $193,112,857 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.59% | $135,576,709 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.61% | $97,755,382 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.67% | $97,808,867 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.57% | $97,677,519 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.54% | $96,617,860 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 12/31/2026 | 91282CDQ1 | 12/31/2026 | 2.77% | $94,851,594 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4% 02/15/2026 | 91282CGL9 | 2/15/2026 | 3.71% | $60,017,477 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.65% | $63,118,046 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.58% | $39,760,424 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.54% | $39,617,696 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 3.82% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.82% | $9,164,000,000 | 2.06% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.02% 1/12/26 | N/A | 1/12/2026 | 3.67% | $8,958,000,000 | 2.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Citi, CITG FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $7,059,000,000 | 1.59% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 3.82% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.82% | $6,422,000,000 | 1.45% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) T RP 3.82% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.82% | $5,368,000,000 | 1.21% | |
| Ficc Credit Ag Gc Repo (Gov), CAG FIG G RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $5,087,000,000 | 1.15% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $4,073,000,000 | 0.92% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $3,838,000,000 | 0.86% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $3,133,000,000 | 0.71% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $3,133,000,000 | 0.71% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $3,133,000,000 | 0.71% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $2,977,000,000 | 0.67% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Mizuho, MIZ FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $2,739,000,000 | 0.62% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $2,549,000,000 | 0.57% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $2,438,000,000 | 0.55% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $2,337,000,000 | 0.53% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $2,224,000,000 | 0.50% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $2,193,000,000 | 0.49% | |
| Ficc Credit Ag Gc Repo (Gov), CAG FIG T RP 3.83% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.83% | $1,751,000,000 | 0.39% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $1,275,000,000 | 0.29% | |
| Societe Generale, SGPARGR G RP 3.78% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.78% | $1,275,000,000 | 0.29% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKOGR T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $1,175,000,000 | 0.26% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 3.71% 1/29/26 | N/A | 1/29/2026 | 3.65% | $954,000,000 | 0.21% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGRP G RP SOFR+0.06% 2/17/26 | N/A | 2/17/2026 | 3.72% | $916,000,000 | 0.21% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR G RP 3.8% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.80% | $793,000,000 | 0.18% | |
| Royal Bank of Canada, RBC (GR) G RP 3.79% 1/5/26 | N/A | 1/5/2026 | 3.72% | $631,000,000 | 0.14% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 3.77% 1/6/26 | N/A | 1/6/2026 | 3.78% | $609,992,070 | 0.14% | |
| US Bancorp Inv, USBCGR T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $599,000,000 | 0.13% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.79% 1/12/26 | N/A | 1/12/2026 | 3.72% | $559,000,000 | 0.13% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $478,000,000 | 0.11% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.78% 1/29/26 | N/A | 1/29/2026 | 3.72% | $480,000,000 | 0.11% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.73% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.67% | $444,000,000 | 0.10% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 3.87% 1/27/26 | N/A | 1/27/2026 | 3.81% | $424,000,000 | 0.10% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.73% 1/29/26 | N/A | 1/29/2026 | 3.67% | $367,000,000 | 0.08% | |
| Mizuho Bank, Ltd., MIZBKGR T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $318,000,000 | 0.07% | |
| BMO Chicago Branch, BMOCHIGR *G RP 3.82% 1/7/26 | N/A | 1/7/2026 | 3.75% | $314,000,000 | 0.07% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.72% 1/14/26 | N/A | 1/14/2026 | 3.66% | $318,000,000 | 0.07% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.8% 1/9/26 | N/A | 1/9/2026 | 3.73% | $205,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.87% 2/2/26 | N/A | 2/2/2026 | 3.81% | $205,000,000 | 0.05% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR0% 2/3/26 | N/A | 2/3/2026 | 3.65% | $234,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.87% 2/4/26 | N/A | 2/4/2026 | 3.81% | $205,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.885% 2/6/26 | N/A | 2/6/2026 | 3.83% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.79% 2/23/26 | N/A | 2/23/2026 | 3.74% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/25/26 | N/A | 2/25/2026 | 3.85% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/26/26 | N/A | 2/26/2026 | 3.85% | $204,000,000 | 0.05% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MFGCAGR G RP 3.78% 3/5/26 | N/A | 3/5/2026 | 3.73% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.78% 3/18/26 | N/A | 3/18/2026 | 3.74% | $203,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.825% 3/20/26 | N/A | 3/20/2026 | 3.78% | $205,000,000 | 0.05% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $156,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 3.82% 1/6/26 | N/A | 1/6/2026 | 3.79% | $159,998,976 | 0.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.73% 1/9/26 | N/A | 1/9/2026 | 3.66% | $175,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.89% | $191,000,000 | 0.04% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 3.73% 1/26/26 | N/A | 1/26/2026 | 3.67% | $191,000,000 | 0.04% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITRGT *G RP 3.83% 1/7/26 | N/A | 1/7/2026 | 3.76% | $72,000,000 | 0.02% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 3.78% 1/8/26 | N/A | 1/8/2026 | 3.71% | $96,000,000 | 0.02% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.73% 1/20/26 | N/A | 1/20/2026 | 3.67% | $110,000,000 | 0.02% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.73% 1/20/26 | N/A | 1/20/2026 | 3.67% | $94,000,000 | 0.02% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR0% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.65% | $77,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.95% 1/26/26 | N/A | 1/26/2026 | 3.88% | $101,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 2/20/26 | N/A | 2/20/2026 | 3.90% | $101,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.79% 3/16/26 | N/A | 3/16/2026 | 3.75% | $102,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.79% 3/16/26 | N/A | 3/16/2026 | 3.75% | $102,000,000 | 0.02% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR T RP 3.84% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.84% | $47,000,000 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 3.85% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.85% | $30,000,000 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 3.82% 1/2/26 | N/A | 1/2/2026 | 3.82% | $12,356,000 | 0.00% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 3.67% | $1,910,089,102 | 0.43% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 3.77% | $1,253,698,911 | 0.28% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/02/2026 | 3130B6VC7 | 2/2/2026 | 3.68% | $1,146,979,297 | 0.26% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 3.67% | $1,124,992,721 | 0.25% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 3.69% | $1,124,286,654 | 0.25% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 3.78% | $1,119,058,076 | 0.25% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 3.78% | $1,004,477,974 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+17 11/12/2027 | 3130B8HU9 | 11/12/2027 | 3.88% | $995,938,477 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15 11/19/2027 | 3130B8N99 | 11/19/2027 | 3.86% | $994,945,335 | 0.22% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 3.77% | $923,488,073 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 3.67% | $891,995,620 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 3.67% | $905,990,895 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 3.68% | $903,991,394 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 3.73% | $888,977,837 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 3.71% | $884,125,457 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 08/26/2027 | 3130B8NA6 | 8/26/2027 | 3.86% | $895,947,969 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B8TR3 | 6/15/2026 | 3.72% | $828,986,156 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 3.76% | $827,496,432 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 3.50% | $793,383,320 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.61% 06/24/2026 | 3130B8YS5 | 6/24/2026 | 3.67% | $780,695,707 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.53% | $766,306,002 | 0.17% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 3.77% | $707,446,280 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 3.83% | $688,912,008 | 0.16% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 3.68% | $666,105,408 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 3.71% | $687,983,116 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 3.74% | $666,985,766 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 3.78% | $583,968,663 | 0.13% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 3.78% | $579,304,068 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/09/2027 | 3130B8U83 | 12/9/2027 | 3.80% | $561,965,162 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/09/2026 | 3130B8TD4 | 6/9/2026 | 3.72% | $539,989,843 | 0.12% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 3.71% | $549,235,071 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+13 02/02/2026 | 3130AYSH0 | 2/2/2026 | 3.68% | $469,043,706 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 3.82% | $480,067,507 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/02/2026 | 3130B6GE0 | 1/2/2026 | 4.21% | $459,000,000 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/05/2026 | 3130B6GF7 | 1/5/2026 | 2.99% | $459,020,426 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/26/2026 | 3130B6TM8 | 1/26/2026 | 3.68% | $463,993,875 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/27/2026 | 3130B6UQ7 | 1/27/2026 | 3.68% | $459,993,431 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 01/29/2026 | 3130B6LG9 | 1/29/2026 | 3.69% | $450,993,303 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/30/2026 | 3130B6VE3 | 1/30/2026 | 3.67% | $457,993,703 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/04/2026 | 3130B6VZ6 | 2/4/2026 | 3.68% | $459,991,596 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 02/23/2026 | 3130B6K39 | 2/23/2026 | 3.68% | $450,999,292 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/26/2026 | 3130B6TN6 | 2/26/2026 | 3.68% | $464,991,597 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 3.68% | $441,000,759 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/09/2026 | 3130B6XD3 | 3/9/2026 | 3.69% | $459,992,300 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/17/2026 | 3130B76S8 | 3/17/2026 | 3.71% | $457,999,592 | 0.10% | |
