Fidelity Government Money Market Fund - Capital Reserves Class
FZAXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$3.8B
Expense ratio
0.95%
WAM
38
WAL
90
Minimum
$1
Holding details
37% Treasuries
21% Treasury Repos
20% Agency Coupon Securities
5% Agency Zero Coupon
15% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 3.57% | $6,837,592,873 | 1.58% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.66% | $6,549,252,971 | 1.51% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 3.62% | $6,304,352,075 | 1.46% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/10/2026 | 912797SQ1 | 2/10/2026 | 3.65% | $6,053,818,878 | 1.40% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.72% | $5,894,242,930 | 1.36% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/03/2026 | 912797SJ7 | 2/3/2026 | 3.67% | $5,560,804,425 | 1.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/09/2025 | 912797RW9 | 12/9/2025 | 2.88% | $5,435,146,805 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/15/2026 | 912797RJ8 | 1/15/2026 | 3.65% | $5,341,546,144 | 1.24% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.69% | $5,372,463,762 | 1.24% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/30/2025 | 912797RZ2 | 12/30/2025 | 3.58% | $4,912,627,723 | 1.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/26/2025 | 912797NU7 | 12/26/2025 | 3.54% | $4,897,725,272 | 1.13% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.63% | $4,893,209,918 | 1.13% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/16/2025 | 912797RX7 | 12/16/2025 | 3.31% | $4,815,153,558 | 1.11% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 3.65% | $4,540,350,460 | 1.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 3.60% | $4,237,003,050 | 0.98% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/22/2026 | 912797PD3 | 1/22/2026 | 3.67% | $4,245,705,647 | 0.98% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/17/2026 | 912797SR9 | 2/17/2026 | 3.66% | $4,190,235,203 | 0.97% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/23/2026 | 912797SM0 | 4/23/2026 | 3.68% | $4,188,102,363 | 0.97% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+19 10/31/2027 | 91282CPG0 | 10/31/2027 | 4.02% | $3,749,910,713 | 0.87% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.67% | $3,660,554,325 | 0.85% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.59% | $3,493,947,112 | 0.81% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/23/2025 | 912797RY5 | 12/23/2025 | 3.50% | $3,264,204,395 | 0.75% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/31/2026 | 912797TB3 | 3/31/2026 | 3.69% | $2,978,882,088 | 0.69% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.67% | $3,001,860,593 | 0.69% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/24/2026 | 912797SS7 | 2/24/2026 | 3.67% | $2,878,722,045 | 0.67% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.66% | $2,858,678,876 | 0.66% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.68% | $2,644,900,589 | 0.61% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.67% | $2,625,425,897 | 0.61% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/18/2025 | 912797QZ3 | 12/18/2025 | 3.38% | $2,101,114,844 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/19/2026 | 912797PM3 | 2/19/2026 | 3.68% | $2,118,401,261 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/26/2026 | 912797RU3 | 2/26/2026 | 3.70% | $2,134,698,006 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.67% | $2,098,968,360 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.67% | $2,115,179,535 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/02/2025 | 912797RR0 | 12/2/2025 | 1.00% | $1,725,768,167 | 0.40% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 3.63% | $1,697,808,510 | 0.39% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 12/31/2025 | 91282CBC4 | 12/31/2025 | 3.51% | $1,639,388,021 | 0.38% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/11/2025 | 912797QY6 | 12/11/2025 | 3.07% | $1,539,324,163 | 0.36% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.68% | $1,472,502,798 | 0.34% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2025 | 91282CJS1 | 12/31/2025 | 3.81% | $1,302,435,949 | 0.30% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.69% | $1,252,186,394 | 0.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.73% | $1,180,582,900 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.75% | $1,116,517,500 | 0.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.63% | $1,142,585,732 | 0.26% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.84% | $1,067,248,151 | 0.25% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.69% | $1,081,304,704 | 0.25% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/29/2026 | 912797SK4 | 10/29/2026 | 3.59% | $1,069,582,728 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.77% | $1,020,514,773 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.75% | $1,001,190,136 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.71% | $947,081,948 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.68% | $925,557,527 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.71% | $879,217,129 | 0.20% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.80% | $755,805,416 | 0.17% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 3.91% | $610,297,851 | 0.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.63% | $618,986,288 | 0.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.68% | $566,446,964 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.75% | $432,521,579 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/05/2026 | 912797RL3 | 2/5/2026 | 3.69% | $366,466,509 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.90% | $355,603,915 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.82% | $340,779,750 | 0.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/04/2025 | 912797QS9 | 12/4/2025 | 1.97% | $293,905,185 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.82% | $300,201,213 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.75% | $279,984,141 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.72% | $250,253,500 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 91282CDG3 | 10/31/2026 | 3.65% | $262,899,163 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.77% | $194,950,297 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.71% | $177,040,655 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.66% | $192,509,401 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.68% | $135,540,000 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.76% | $97,549,813 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.78% | $97,678,821 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.75% | $97,503,415 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.67% | $96,340,125 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4% 02/15/2026 | 91282CGL9 | 2/15/2026 | 3.78% | $60,022,265 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.76% | $63,153,563 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.77% | $39,673,203 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.69% | $39,519,688 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $9,853,000,000 | 2.28% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.02% 12/18/25 | N/A | 12/18/2025 | 4.00% | $8,882,000,000 | 2.05% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Citi, CITG FIG T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $7,039,000,000 | 1.63% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $6,039,000,000 | 1.40% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $5,800,000,000 | 1.34% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $5,482,000,000 | 1.27% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $4,870,000,000 | 1.13% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 4.13% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.07% | $4,539,991,828 | 1.05% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $4,062,000,000 | 0.94% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $3,781,000,000 | 0.87% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $2,968,000,000 | 0.69% | |
| Ficc Credit Ag Gc Repo (Gov), CAG FIG G RP 4.13% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.07% | $2,846,994,875 | 0.66% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $2,807,000,000 | 0.65% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $2,542,000,000 | 0.59% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $2,222,000,000 | 0.51% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $2,216,000,000 | 0.51% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,741,000,000 | 0.40% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKOGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,250,000,000 | 0.29% | |
| Societe Generale, SGPARGR G RP 4.07% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 3.99% | $1,271,000,000 | 0.29% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 3.98% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.91% | $1,192,000,000 | 0.28% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 3.98% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.91% | $943,000,000 | 0.22% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGRP G RP SOFR+0.06% 1/20/26 | N/A | 1/20/2026 | 4.05% | $911,000,000 | 0.21% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $635,000,000 | 0.15% | |
| Royal Bank of Canada, RBC (GR) G RP 4.02% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.02% | $651,000,000 | 0.15% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.98% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.91% | $630,000,000 | 0.15% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.96% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.89% | $628,000,000 | 0.15% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 4.05% 12/2/25 | N/A | 12/2/2025 | 3.97% | $606,000,000 | 0.14% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.92% 12/29/25 | N/A | 12/29/2025 | 3.86% | $474,000,000 | 0.11% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 3.87% 1/27/26 | N/A | 1/27/2026 | 3.82% | $424,000,000 | 0.10% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $381,000,000 | 0.09% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.95% 12/24/25 | N/A | 12/24/2025 | 3.88% | $366,000,000 | 0.08% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID G RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $285,000,000 | 0.07% | |
| Mizuho Bank, Ltd., MIZBKGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $317,000,000 | 0.07% | |
| BMO Chicago Branch, BMOCHIGR *G RP 3.95% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 3.88% | $309,000,000 | 0.07% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 4.05% 12/2/25 | N/A | 12/2/2025 | 3.97% | $203,000,000 | 0.05% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 4.17% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 4.09% | $230,000,000 | 0.05% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.96% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 3.89% | $235,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.885% 2/6/26 | N/A | 2/6/2026 | 3.84% | $204,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/25/26 | N/A | 2/25/2026 | 3.90% | $203,981,844 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/26/26 | N/A | 2/26/2026 | 3.90% | $203,982,272 | 0.05% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $155,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.07% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 4.06% | $158,998,458 | 0.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.95% 12/4/25 | N/A | 12/4/2025 | 3.88% | $172,000,000 | 0.04% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 3.97% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.90% | $188,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.91% | $191,000,000 | 0.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.97% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.90% | $109,000,000 | 0.03% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 4.01% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.94% | $95,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.09% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 4.01% | $100,000,000 | 0.02% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITRGT *G RP 4.01% 12/10/25 | N/A | 12/10/2025 | 3.94% | $71,515,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.09% 12/19/25 | N/A | 12/19/2025 | 4.02% | $99,000,000 | 0.02% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR0% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.99% | $77,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.95% 1/26/26 | N/A | 1/26/2026 | 3.90% | $101,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 2/20/26 | N/A | 2/20/2026 | 3.92% | $101,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $30,000,000 | 0.01% | |
| ING Financial Markets LLC, INGFIN G RP 4.02% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.02% | $63,000,000 | 0.01% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.08% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 4.00% | $31,000,000 | 0.01% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 4.01% | $1,910,231,588 | 0.44% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 4.10% | $1,253,809,726 | 0.29% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/02/2026 | 3130B6VC7 | 2/2/2026 | 4.01% | $1,146,977,347 | 0.27% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 4.01% | $1,124,983,609 | 0.26% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 4.04% | $1,124,391,411 | 0.26% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 4.12% | $1,119,099,322 | 0.26% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 4.12% | $1,004,551,829 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+17 11/12/2027 | 3130B8HU9 | 11/12/2027 | 4.22% | $995,995,986 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15 11/19/2027 | 3130B8N99 | 11/19/2027 | 4.20% | $994,999,483 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 4.01% | $891,983,730 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 4.01% | $905,986,057 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 4.01% | $903,997,794 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 4.08% | $888,996,506 | 0.21% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 4.15% | $923,261,781 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 08/26/2027 | 3130B8NA6 | 8/26/2027 | 4.22% | $895,632,550 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 4.08% | $883,976,468 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 4.10% | $827,575,261 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.77% | $766,106,497 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 4.22% | $792,743,750 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 4.06% | $687,980,509 | 0.16% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 4.11% | $707,512,328 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 4.17% | $688,940,395 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/16/2025 | 3130B5TP3 | 12/16/2025 | 4.00% | $646,994,138 | 0.15% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 4.02% | $666,175,251 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 4.08% | $666,988,681 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 4.11% | $583,982,147 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/22/2026 | 3130B4BB6 | 12/22/2026 | 4.07% | $620,038,229 | 0.14% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 4.05% | $549,290,179 | 0.13% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 4.12% | $579,350,857 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/18/2026 | 3130B4AV3 | 12/18/2026 | 4.07% | $536,525,993 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/02/2026 | 3130B6GE0 | 1/2/2026 | 4.06% | $459,032,887 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/05/2026 | 3130B6GF7 | 1/5/2026 | 4.05% | $459,042,903 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/26/2026 | 3130B6TM8 | 1/26/2026 | 4.01% | $463,992,423 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/27/2026 | 3130B6UQ7 | 1/27/2026 | 4.01% | $459,992,520 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/30/2026 | 3130B6VE3 | 1/30/2026 | 4.01% | $457,992,301 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/04/2026 | 3130B6VZ6 | 2/4/2026 | 4.01% | $459,990,841 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/26/2026 | 3130B6TN6 | 2/26/2026 | 4.02% | $464,996,396 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/09/2026 | 3130B6XD3 | 3/9/2026 | 4.03% | $459,996,394 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/17/2026 | 3130B76S8 | 3/17/2026 | 4.06% | $457,993,941 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/19/2026 | 3130B76T6 | 3/19/2026 | 4.06% | $457,992,860 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/23/2026 | 3130B76V1 | 3/23/2026 | 4.06% | $457,992,525 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/15/2026 | 3130B6ZN9 | 4/15/2026 | 4.06% | $459,987,483 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 4.16% | $480,092,957 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/02/2025 | 3130B5R67 | 12/2/2025 | 3.98% | $443,999,720 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2025 | 3130B5ZP6 | 12/4/2025 | 4.00% | $446,000,009 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/17/2025 | 3130B5TL2 | 12/17/2025 | 3.99% | $445,996,530 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 12/29/2025 | 3130B5Q76 | 12/29/2025 | 4.00% | $434,994,175 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 12/30/2025 | 3130B6M45 | 12/30/2025 | 4.00% | $451,998,621 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 01/29/2026 | 3130B6LG9 | 1/29/2026 | 4.02% | $450,992,996 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 02/23/2026 | 3130B6K39 | 2/23/2026 | 4.02% | $451,009,647 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 4.02% | $441,011,325 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/26/2026 | 3130B77A6 | 3/26/2026 | 4.06% | $444,992,150 | 0.10% | |
