Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class
FRGXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$193B
Expense ratio
0.14%
WAM
36
WAL
79
Minimum
$10M
Holding details
38% Treasuries
21% Treasury Repos
19% Agency Coupon Securities
6% Agency Zero Coupon
14% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.63% | $6,102,426,277 | 2.37% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.69% | $4,730,871,626 | 1.84% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 3.60% | $4,213,117,565 | 1.64% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.66% | $4,055,084,011 | 1.58% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/10/2026 | 912797SQ1 | 2/10/2026 | 3.65% | $3,971,022,461 | 1.54% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/09/2025 | 912797RW9 | 12/9/2025 | 2.88% | $3,706,792,742 | 1.44% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/03/2026 | 912797SJ7 | 2/3/2026 | 3.67% | $3,622,767,727 | 1.41% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/30/2025 | 912797RZ2 | 12/30/2025 | 3.58% | $3,580,285,434 | 1.39% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/26/2025 | 912797NU7 | 12/26/2025 | 3.54% | $3,392,804,190 | 1.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 3.62% | $3,326,300,556 | 1.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/16/2025 | 912797RX7 | 12/16/2025 | 3.31% | $3,118,633,290 | 1.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 3.57% | $3,069,582,762 | 1.19% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/22/2026 | 912797PD3 | 1/22/2026 | 3.67% | $3,004,515,521 | 1.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/04/2025 | 912797QS9 | 12/4/2025 | 1.97% | $2,976,039,918 | 1.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.72% | $2,985,886,301 | 1.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 3.65% | $2,690,811,588 | 1.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/17/2026 | 912797SR9 | 2/17/2026 | 3.66% | $2,628,817,066 | 1.02% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/19/2026 | 912797PM3 | 2/19/2026 | 3.68% | $2,479,402,225 | 0.96% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.59% | $2,370,403,335 | 0.92% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.67% | $2,207,608,012 | 0.86% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/23/2025 | 912797RY5 | 12/23/2025 | 3.50% | $2,186,777,516 | 0.85% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/15/2026 | 912797RJ8 | 1/15/2026 | 3.65% | $2,054,211,150 | 0.80% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.67% | $1,923,736,330 | 0.75% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.68% | $1,824,439,420 | 0.71% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.66% | $1,702,470,442 | 0.66% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.67% | $1,476,064,035 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/18/2025 | 912797QZ3 | 12/18/2025 | 3.38% | $1,269,290,464 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/26/2026 | 912797RU3 | 2/26/2026 | 3.70% | $1,238,798,750 | 0.48% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/02/2025 | 912797RR0 | 12/2/2025 | 1.00% | $1,090,381,070 | 0.42% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 3.63% | $1,045,033,826 | 0.41% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.67% | $982,663,090 | 0.38% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 12/31/2025 | 91282CBC4 | 12/31/2025 | 3.51% | $909,441,530 | 0.35% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2025 | 91282CJS1 | 12/31/2025 | 3.81% | $903,302,351 | 0.35% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/11/2025 | 912797QY6 | 12/11/2025 | 3.07% | $887,034,300 | 0.34% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.69% | $760,326,011 | 0.30% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.73% | $739,354,948 | 0.29% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.75% | $710,876,250 | 0.28% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.69% | $704,082,423 | 0.27% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.63% | $687,893,203 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.84% | $607,279,230 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.77% | $584,143,053 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.75% | $563,478,919 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.71% | $534,174,263 | 0.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.68% | $512,943,068 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/24/2026 | 912797SS7 | 2/24/2026 | 3.67% | $475,821,826 | 0.19% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.71% | $497,034,909 | 0.19% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.67% | $490,988,750 | 0.19% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.68% | $490,173,701 | 0.19% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.80% | $420,840,491 | 0.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.63% | $388,228,200 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+16 04/30/2027 | 91282CMX6 | 4/30/2027 | 3.96% | $393,892,044 | 0.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.68% | $367,105,001 | 0.14% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 3.91% | $333,162,597 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.75% | $263,660,415 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/05/2026 | 912797RL3 | 2/5/2026 | 3.69% | $232,393,396 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.90% | $203,345,338 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.82% | $173,957,656 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.82% | $190,997,500 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.75% | $156,991,108 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.72% | $162,566,250 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.77% | $117,573,117 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.66% | $121,173,430 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.625% 12/31/2025 | 9128285T3 | 12/31/2025 | 3.80% | $102,887,925 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.71% | $109,025,036 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.76% | $55,742,750 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.78% | $54,819,746 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.75% | $55,716,237 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.67% | $59,966,813 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4% 02/15/2026 | 91282CGL9 | 2/15/2026 | 3.78% | $33,012,246 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.76% | $35,792,031 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.77% | $21,820,262 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.69% | $22,723,820 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+15.9 07/31/2027 | 91282CNQ0 | 7/31/2027 | 3.96% | $28,991,144 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $5,885,000,000 | 2.29% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.02% 12/18/25 | N/A | 12/18/2025 | 4.00% | $5,477,000,000 | 2.13% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Citi, CITG FIG T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $4,205,000,000 | 1.63% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $3,607,000,000 | 1.40% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $3,465,000,000 | 1.35% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $3,275,000,000 | 1.27% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 4.13% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.07% | $2,732,995,081 | 1.06% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $2,426,000,000 | 0.94% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $2,258,000,000 | 0.88% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FIG T RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $1,903,431,000 | 0.74% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,773,000,000 | 0.69% | |
| Ficc Credit Ag Gc Repo (Gov), CAG FIG G RP 4.13% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.07% | $1,713,996,915 | 0.67% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,676,000,000 | 0.65% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $1,518,000,000 | 0.59% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,327,000,000 | 0.52% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,324,000,000 | 0.51% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $1,040,000,000 | 0.40% | |
| Societe Generale, SGPARGR G RP 4.07% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 3.99% | $759,000,000 | 0.30% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKOGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $747,000,000 | 0.29% | |
| Prudential Insurance Co. of America, PRUINSGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $707,644,650 | 0.28% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 3.98% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.91% | $730,000,000 | 0.28% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 3.98% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.91% | $578,000,000 | 0.22% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGRP G RP SOFR+0.06% 1/20/26 | N/A | 1/20/2026 | 4.05% | $562,000,000 | 0.22% | |
| Ficc Barclays Bank Gc Repo (Gov), BARC FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $380,000,000 | 0.15% | |
| Royal Bank of Canada, RBC (GR) G RP 4.02% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.02% | $394,000,000 | 0.15% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.98% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.91% | $395,000,000 | 0.15% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.96% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.89% | $397,000,000 | 0.15% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 4.05% 12/2/25 | N/A | 12/2/2025 | 3.97% | $367,000,000 | 0.14% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.92% 12/29/25 | N/A | 12/29/2025 | 3.86% | $287,000,000 | 0.11% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 3.87% 1/27/26 | N/A | 1/27/2026 | 3.82% | $261,000,000 | 0.10% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $227,000,000 | 0.09% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.95% 12/24/25 | N/A | 12/24/2025 | 3.88% | $221,000,000 | 0.09% | |
| BMO Chicago Branch, BMOCHIGR *G RP 3.95% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 3.88% | $193,000,000 | 0.08% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID G RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $170,000,000 | 0.07% | |
| Mizuho Bank, Ltd., MIZBKGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $190,000,000 | 0.07% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 4.17% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 4.09% | $145,000,000 | 0.06% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.96% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 3.89% | $147,000,000 | 0.06% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 4.08% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.08% | $122,000,000 | 0.05% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 4.05% 12/2/25 | N/A | 12/2/2025 | 3.97% | $123,000,000 | 0.05% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 3.97% 12/11/25 | N/A | 12/11/2025 | 3.90% | $118,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.91% | $120,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.885% 2/6/26 | N/A | 2/6/2026 | 3.84% | $122,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/25/26 | N/A | 2/25/2026 | 3.90% | $122,989,053 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.9% 2/26/26 | N/A | 2/26/2026 | 3.90% | $122,989,311 | 0.05% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR T RP 4.09% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.09% | $93,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.07% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 4.06% | $94,999,079 | 0.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.95% 12/4/25 | N/A | 12/4/2025 | 3.88% | $108,000,000 | 0.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.97% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.90% | $68,000,000 | 0.03% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.09% 12/19/25 | N/A | 12/19/2025 | 4.02% | $65,000,000 | 0.03% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR *G RP 4.01% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 3.94% | $57,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.09% 12/8/25 | N/A | 12/8/2025 | 4.01% | $64,000,000 | 0.02% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITRGT *G RP 4.01% 12/10/25 | N/A | 12/10/2025 | 3.94% | $44,000,000 | 0.02% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR0% 1/23/26 | N/A | 1/23/2026 | 3.99% | $46,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.95% 1/26/26 | N/A | 1/26/2026 | 3.90% | $61,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.96% 2/20/26 | N/A | 2/20/2026 | 3.92% | $61,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 4.1% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.10% | $18,000,000 | 0.01% | |
| ING Financial Markets LLC, INGFIN G RP 4.02% 12/1/25 | N/A | 12/1/2025 | 4.02% | $38,000,000 | 0.01% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.08% 12/5/25 | N/A | 12/5/2025 | 4.00% | $19,000,000 | 0.01% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 4.01% | $1,142,666,532 | 0.44% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 4.10% | $843,544,772 | 0.33% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 4.04% | $711,247,592 | 0.28% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/02/2026 | 3130B6VC7 | 2/2/2026 | 4.01% | $666,986,827 | 0.26% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 4.01% | $643,990,617 | 0.25% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 4.15% | $611,173,292 | 0.24% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 4.12% | $615,338,022 | 0.24% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 4.12% | $625,055,475 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 4.08% | $554,985,226 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 4.10% | $557,387,449 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 4.08% | $546,997,850 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 4.01% | $515,992,059 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 4.01% | $508,998,758 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 4.01% | $499,990,880 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.77% | $495,068,820 | 0.19% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 4.02% | $431,113,413 | 0.17% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 4.22% | $443,856,526 | 0.17% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 4.06% | $406,988,470 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 4.08% | $410,993,025 | 0.16% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 4.11% | $420,304,353 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 4.17% | $404,964,963 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/16/2025 | 3130B5TP3 | 12/16/2025 | 4.00% | $361,996,720 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 4.11% | $348,989,331 | 0.14% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 4.12% | $347,083,195 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/22/2026 | 3130B4BB6 | 12/22/2026 | 4.07% | $343,021,149 | 0.13% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 4.05% | $319,168,611 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/18/2026 | 3130B4AV3 | 12/18/2026 | 4.07% | $297,014,390 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/15/2026 | 3130B6ZN9 | 4/15/2026 | 4.06% | $270,992,626 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 4.05% | $277,997,187 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 4.06% | $277,997,084 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 4.07% | $277,996,720 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 4.08% | $276,992,078 | 0.11% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 4.10% | $282,172,793 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 4.16% | $283,054,806 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/02/2025 | 3130B5R67 | 12/2/2025 | 3.98% | $251,999,841 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2025 | 3130B5ZP6 | 12/4/2025 | 4.00% | $249,000,005 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15 12/08/2025 | 3130AXZ50 | 12/8/2025 | 4.01% | $252,007,893 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/17/2025 | 3130B5TL2 | 12/17/2025 | 3.99% | $249,998,055 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 12/29/2025 | 3130B5Q76 | 12/29/2025 | 4.00% | $246,996,693 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 12/30/2025 | 3130B6M45 | 12/30/2025 | 4.00% | $254,999,222 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/02/2026 | 3130B6GE0 | 1/2/2026 | 4.06% | $260,018,629 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/05/2026 | 3130B6GF7 | 1/5/2026 | 4.05% | $260,024,302 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/26/2026 | 3130B6TM8 | 1/26/2026 | 4.01% | $261,995,722 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/27/2026 | 3130B6UQ7 | 1/27/2026 | 4.01% | $265,995,675 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 01/29/2026 | 3130B6LG9 | 1/29/2026 | 4.02% | $253,996,055 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/30/2026 | 3130B6VE3 | 1/30/2026 | 4.01% | $266,995,512 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/04/2026 | 3130B6VZ6 | 2/4/2026 | 4.01% | $267,994,664 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 02/23/2026 | 3130B6K39 | 2/23/2026 | 4.02% | $252,005,390 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/26/2026 | 3130B6TN6 | 2/26/2026 | 4.02% | $262,997,962 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 4.02% | $247,006,343 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/09/2026 | 3130B6XD3 | 3/9/2026 | 4.03% | $265,997,915 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/17/2026 | 3130B76S8 | 3/17/2026 | 4.06% | $268,996,441 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/19/2026 | 3130B76T6 | 3/19/2026 | 4.06% | $269,995,791 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/23/2026 | 3130B76V1 | 3/23/2026 | 4.06% | $268,995,610 | 0.10% | |
